Прочностные характеристики фибробетона становятся сравнимыми со свойствами железобетона, что и позволяет в ряде случаев использовать при армировании стеклофибру вместо стальной арматуры (если бетонные конструкции не являются основой несущих перекрытий).
Стальная фибра
Полипропиленовая фибра
Полиамидная (нейлоновая) фибра
Базальтовая фибра
Область применения | Рекомендуемый размер фиброволокна, мм | Расход фиброволокна |
---|---|---|
Промышленные полы, цементнобетонные дорожные покрытия | 12, 18, 25 | от 1 кг на 1 м³ в зависимости от необходимых прочностных характеристик |
Стяжки, теплые полы | 12, 18 | от 0,9 до 1,5 кг на 1 м³ в зависимости от необходимых прочностных характеристик |
Железобетонные, бетонные конструкции и изделия | 12, 18 | от 0,9 кг на 1 м³ для придания конструкциям и изделиям повышенной прочности и исключения трещин |
Ячеистые бетоны (пенобетон, газобетон неавтоклавного твердения) | 12, 18, 25 | от 0,6 кг до 1,5 кг волокна на 1 м³ в зависимости от необходимых прочностных характеристик готового изделия |
Сухие строительные смеси (наливные полы, штукатурки, ремонтные составы) | 6, 12 | от 1 кг на 1 м³, зависит от вида сухой строительной смеси, технологии производства |
Мелкоштучные изделия, сложнопрофильные изделия, малые архитектурные формы | 6, 12 | от 0,9 кг на 1 м³. Расход зависит от параметров изделия, размеров, типа вяжущего, технологии производства |
Тротуарная плитка | 6, 12 | от 0,6 кг до 1,5 кг на 1м³ смеси в зависимости от прочностных характеристик готового изделия, технологии производства |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.